Av. de les Fires, s/n, Pobles de l'Oest, 46035 València, España 31 de enero y 1 de febrero: de 10:00 a 19:30 h | 2 de febrero: de 10:00 a 15:00 h.
Portada » Reserva tu espacio
Únete al evento líder del sector de la belleza integral
6 m2 | 9 m2 | 12 m2 | 16 m2 | 24 m2 | 32 m2 | |
Derechos de Inscripción | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € |
Suelo Libre (76,80 €/m2)* | 460,80 € | 691,20 € | 921,60 € | 1.228,80 € | 1.843,20 € | 2.457,60 € |
Stand modular (40 €/m2) | 240,00 € | 360,00 € | 480,00 € | 640,00 € | 960,00 € | 1.280,00 € |
Total (10 % IVA no incl.) | 965,80€ | 1.316,20 € | 1.666,60 € | 2.133,80 € | 3.068,20 € | 4.002,60 € |
* Descuento del 20 % hasta el 31 de octubre. Posteriormente a esa fecha tarifa 96 €/m2
6 m2 | 9 m2 | 12 m2 | 16 m2 | 24 m2 | 32 m2 | |
Derechos de Inscripción | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € |
Suelo Libre (76,80 €/m2)* | 460,80 € | 691,20 € | 921,60 € | 1.228,80 € | 1.843,20 € | 2.457,60 € |
Stand modular (47 €/m2) | 282,00 € | 423,00 € | 564,00 € | 752,00 € | 1.128,00 € | 1.504,00 € |
Total (10 % IVA no incl.) | 1.007,80€ | 1.379,20 € | 1.750,60 € | 2.490,80 € | 3.236,20 € | 4.226,60 € |
* Descuento del 20 % hasta el 31 de octubre. Posteriormente a esa fecha tarifa 96 €/m2
Stand 6 m²
840 €
Consulte con la organización
Nuestro equipo está aquí para ayudarte a elegir la mejor opción para tu negocio
Contacta con nosotros para reservar tu espacio
Días 31 de enero y 2 de febrero: de 10:00 a 19:30 h Día 2 de febrero: de 10:00 a 15:00 h.