FORMAS DE PARTICIPAR EN BEAUTY VALENCIA
SUELO LIBRE
6 m2 | 9 m2 | 12 m2 | 16 m2 | 24 m2 | 32 m2 | |
Derechos de Inscripción | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € |
Suelo Libre (96 €/m2)* | 576,00 € | 864,00 € | 1.152,00 € | 1.536,00 € | 2.304,00 € | 3.072,00 € |
Total (10 % IVA no incl.) | 841 € | 1.129 € | 1.417 € | 1.801 € | 2.569 € | 3.337 € |
* Descuento del 20 % hasta el 31 de octubre. Posteriomente a esa fecha tarifa 96 €/m2
6 m2 | 9 m2 | 12 m2 | 16 m2 | 24 m2 | 32 m2 | |
Derechos de Inscripción | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € |
Suelo Libre (96 €/m2)* | 576,00 € | 864,00 € | 1.152,00 € | 1.536,00 € | 2.304,00 € | 3.072,00 € |
Stand modular (43 €/m2) | 258,00 € | 387,00 € | 516,00 € | 688,00 € | 1.032,00 € | 1.376,00 € |
Total (10 % IVA no incl.) | 1.099,00 € | 1.516,00 € | 1.933,00 € | 2.489,00 € | 3.601,00 € | 4.713,00 € |
* Descuento del 20 % hasta el 31 de octubre. Posteriomente a esa fecha tarifa 96 €/m2
6 m2 | 9 m2 | 12 m2 | 16 m2 | 24 m2 | 32 m2 | |
Derechos de Inscripción | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € | 265,00 € |
Suelo Libre (96 €/m2)* | 576,00 € | 864,00 € | 1.152,00 € | 1.536,00 € | 2.304,00 € | 3.072,00 € |
Stand modular (34 €/m2) | 204,00 € | 306,00 € | 408,00 € | 544,00 € | 816,00 € | 1.088,00 € |
Total (10 % IVA no incl.) | 1.045,00 € | 1.435,00 € | 1.825,00 € | 2.345,00 € | 3.385,00 € | 4.425,00 € |
* Descuento del 20 % hasta el 31 de octubre. Posteriomente a esa fecha tarifa 96 €/m2
Derechos de Inscripción | 265,00 € |
Stand Beauty Window 6 m2 | 840,00 € |
Total (10 % IVA no incl.) | 1.105,00 € |
FOOD TRUCKS
9 m2 | |
Suelo libre. Total (10 % IVA no incl.) | 450,50 € |
Oferta limitada a 2 foodtrucks |
No te pierdas nada!
Tienes toda la información para tu participación en Beauty Valencia 2025